0 Kommentare | kommentieren | Kommentare abonnieren | Teilen
Die Mediadaten für den August beinhalten die Anzahl der Besuche, der abolut eindeutigen Besucher, der neuen Besucher, der durschnittlich aufgerufenen Seiten, der aufgerufenen Seiten, der Verweildauer, der beliebteste Seiten, der beliebteste Suchbegriffe und die Quellen der Besucher.
Alle angegebenen Zahlen basieren auf Google Analytics.
An neun Tagen war im August aufgrund des Redesigns kein Analytics Code eingebaut. Daher basieren die Werte für diesen August auf einer Schätzung (die auf einer Hochrechnung mit den durschnittlichen Anzahl an Tagesbesuchern basiert).
Besucher und ihre Zugriffe
Beliebteste Seiten
Beliebteste Suchbegriffe
Insgesamt hat die Suche 2.809 Zugriffe (gesamt) über 1.721 Keywords vermittelt.
Quellen der Zugriffe
Alle Zugriffsquellen vermittelten 4.478 Zugriffe über 96 Quellen und Medien.
Alle angegebenen Zahlen basieren auf Google Analytics.
An neun Tagen war im August aufgrund des Redesigns kein Analytics Code eingebaut. Daher basieren die Werte für diesen August auf einer Schätzung (die auf einer Hochrechnung mit den durschnittlichen Anzahl an Tagesbesuchern basiert).
Besucher und ihre Zugriffe
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Besuche | 6.270 |
| eindeutige Besucher | 5.205 |
| Seitenzugriffe | 10.281 |
| Ø Anzahl an Seiten | 1,64 |
| Ø Verweildauer | 1:25 |
Beliebteste Seiten
| Seite | Anzahl Aufrufe |
|---|---|
| Thekenmeister - Startseite | 2.248 |
| Veltins V+ Cappuccino | 845 |
| Gin Tonic | 221 |
| Jägerbomb oder Jägermeister Red Bull | 205 |
| Thekenmeister - Seite 2 | 152 |
| Red Bull - Simply Cola | 141 |
| Bar-Witz | 135 |
| Ich bau mir eine Bar | 123 |
| Abenteuerurlaub für Arme | 117 |
| Red Bull vs. rhino's energy drink | 110 |
Beliebteste Suchbegriffe
| Suchbegriff | Anzahl |
|---|---|
| v+ cappuccino | 347 |
| gin tonic | 112 |
| veltins cappuccino | 38 |
| junggesellenabschiede | 36 |
| einlaufmusik | 32 |
| bar bauen | 30 |
| junggesellinnenabschied | 25 |
| junggesellinnenabschiede | 25 |
| kronkorken sammeln | 25 |
| schöfferhofer | 25 |
Quellen der Zugriffe
| Anzahl | |
|---|---|
| Google-Suche | 3.823 |
| Bookmarks | 985 |
| Pizza-Blog | 259 |
| Elektronik-Verkäufer-Blog | 136 |
| Taxi-Blog.de | 136 |
| Mixology | 107 |
| Spotn.de | 81 |
| Google Bildersuche | 68 |
| Bestatter-Weblog | 66 |
| T-Online-Suche | 53 |
Kommentare
Ansicht der Kommentare:
(Linear | Verschachtelt)
Bleib auf dem neuesten Stand und abonniere die Kommentare in Deinem Feed-Reader!
Kommentar schreiben

